
РОЗКЛАД УРОКІВ НА 2021-2022
День тижня | № уроку | 1-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Навчання грамоти (читання) | НВК №34 |
2 | Навчання грамоти (письмо) | ||
3 | Математика | ||
4 | Я досліджую світ | ||
5 | |||
6 | |||
Вівторок | 1 | Англійська мова | НВК №34 |
2 | Навчання грамоти (читання) | ||
3 | Навчання грамоти (письмо) | ||
4 | Математика | ||
5 | Фізкультура | ||
6 | |||
Середа | 1 | Фізкультура | НВК №34 |
2 | Я досліджую світ | ||
3 | Математика | ||
4 | Навчання грамоти (читання) | ||
5 | Навчання грамоти (письмо) | ||
6 | |||
Четвер | 1 | Я досліджую світ | НВК №34 |
2 | Навчання грамоти (письмо)/(читання) | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Образотворче мистецтво | ||
5 | Навчання грамоти | ||
6 | |||
П’ятниця | 1 | Математика | НВК №34 |
2 | Фізкультура | ||
3 | Музичне мистецтво | ||
4 | Дизайн і технології | ||
5 | |||
6 |
День тижня | № уроку | 1-Б клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Я досліджую світ | НВК №34 |
2 | Математика | ||
3 | Навчання грамоти (читання) | ||
4 | Навчання грамоти (письмо) | ||
5 | |||
6 | |||
Вівторок | 1 | Навчання грамоти (читання) | НВК №34 |
2 | Навчання грамоти (письмо) | ||
3 | Математика | ||
4 | Фізкультура | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | |||
Середа | 1 | Я досліджую світ | НВК №34 |
2 | Математика | ||
3 | Навчання грамоти (читання) | ||
4 | Навчання грамоти (письмо) | ||
5 | Фізкультура | ||
6 | |||
Четвер | 1 | Я досліджую світ | НВК №34 |
2 | Образотворче мистецтво | ||
3 | Навчання грамоти (письмо)/(читання) | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Навчання грамоти | ||
6 | |||
П’ятниця | 1 | Математика | НВК №34 |
2 | Дизайн і технології | ||
3 | Фізкультура | ||
4 | Музичне мистецтво | ||
5 | |||
6 |
День тижня | № уроку | 2-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Інформатика/Англійська мова | НВК №34 |
2 | Англійська мова/Інформатика | ||
3 | Математика | ||
4 | Українська мова | ||
5 | Літературне читання | ||
6 | |||
7 | |||
Вівторок | 1 | Фізкультура | НВК №34 |
2 | Математика | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Літературне читання | ||
5 | Я досліджую світ | ||
6 | |||
7 | |||
Середа | 1 | Я досліджую світ | НВК №34 |
2 | Математика | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Фізкультура | ||
5 | Англійська мова (І група) | ||
6 | Англійська мова (ІІ група) | ||
7 | |||
Четвер | 1 | Я досліджую світ | НВК №34 |
2 | Математика | ||
3 | Літературне читання | ||
4 | Образотворче мистецтво | ||
5 | Українська мова | ||
6 | |||
7 | |||
П’ятниця | 1 | Літературне читання/Українська мова | НВК №34 |
2 | Музичне мистецтво | ||
3 | Дизайн і технології | ||
4 | Фізкультура | ||
5 | Англійська мова (І група) | ||
6 | Англійська мова (ІІ група) | ||
7 |
День тижня | № уроку | 3-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Я досліджую світ | 2 |
2 | Математика | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Інформатика /Англійська мова | ||
5 | Англійська мова/інформатика | ||
6 | |||
7 | |||
Вівторок | 1 | Фізична культура | 2 |
2 | Англійська мова | ||
3 | Математика | ||
4 | Українська мова | ||
5 | Літературне читання | ||
6 | |||
7 | |||
Середа | 1 | Літературне читання | 2 |
2 | Українська мова | ||
3 | Математика | ||
4 | Фізична культура | ||
5 | Я досліджую світ | ||
6 | |||
7 | |||
Четвер | 1 | Літературне читання | 2 |
2 | Англійська мова | ||
3 | Математика | ||
4 | Українська мова | ||
5 | Образотворче мистецтво | ||
6 | Дизайн і технології | ||
7 | |||
П’ятниця | 1 | Фізична культура | 2 |
2 | Математика | ||
3 | Літературне читання | ||
4 | Я досліджую світ | ||
5 | Музичне мистецтво | ||
6 | |||
7 |
День тижня | № уроку | 5-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Німецька мова/інформатика | 19/3 |
2 | Математика | ||
3 | Інформатика/німецька мова | ||
4 | Українська мова | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | Фізична культура | ||
7 | |||
Вівторок | 1 | Математика | 19/3 |
2 | Українська мова/німецька мова | ||
3 | Німецька мова/українська мова | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Трудове навчання | ||
6 | Трудове навчання | ||
7 | |||
Середа | 1 | Українська мова | 19/3 |
2 | Історія України | ||
3 | Математика | ||
4 | Зарубіжна література | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | Природознавство | ||
7 | |||
Четвер | 1 | Українська література | 19/3 |
2 | Основи здоров’я | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Мистецтво | ||
5 | Зарубіжна література | ||
6 | |||
7 | |||
П’ятниця | 1 | Математика | 19/3 |
2 | Фізична культура | ||
3 | Природознавство | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Українська література | ||
6 | |||
7 |
День тижня | № уроку | 6-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Фізична культура | 23/24 |
2 | Математика | ||
3 | Основи здоров’я | ||
4 | Біологія | ||
5 | Українська мова | ||
6 | Англійська мова | ||
7 | |||
Вівторок | 1 | Українська мова/німецька мова | 23/24 |
2 | Мистецтво | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Німецька мова/ українська мова | ||
5 | Математика | ||
6 | Географія | ||
7 | Зарубіжна література | ||
Середа | 1 | Фізична культура | 23/24 |
2 | Українська мова/німецька мова | ||
3 | Німецька мова/ українська мова | ||
4 | Історія України | ||
5 | Біологія | ||
6 | Англійська мова | ||
7 | |||
Четвер | 1 | Зарубіжна література | 23/24 |
2 | Українська мова/інформатика | ||
3 | Географія | ||
4 | Українська література | ||
5 | Математика | ||
6 | Англійська мова | ||
7 | Інформатика | ||
П’ятниця | 1 | Трудове навчання | 23/24 |
2 | Трудове навчання | ||
3 | Всесвітня історія | ||
4 | Українська література | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | Математика | ||
7 |
День тижня | № уроку | 7-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Українська література | 26/24 |
2 | Всесвітня історія | ||
3 | Фізкультура | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Алгебра | ||
6 | Основи здоров’я | ||
7 | Інформатика | ||
Вівторок | 1 | Біологія | 26/24 |
2 | Українська література | ||
3 | Геометрія | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Українська мова/хімія | ||
6 | Німецька мова | ||
7 | Мистецтво | ||
Середа | 1 | Німецька мова | 26/24 |
2 | Англійська мова | ||
3 | Зарубіжна література | ||
4 | Українська мова | ||
5 | Фізична культура | ||
6 | Фізика | ||
7 | Трудове навчання | ||
Четвер | 1 | Алгебра | 26/24 |
2 | Географія | ||
3 | Німецька мова | ||
4 | Фізика | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | Хімія | ||
7 | Історія України | ||
П‘ятниця | 1 | Українська мова | 26/24 |
2 | Англійська мова | ||
3 | Геометрія | ||
4 | Фізична культура | ||
5 | Біологія | ||
6 | Зарубіжна література | ||
7 | Географія |
День тижня | № уроку | 7-Б клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Алгебра | 7/8 |
2 | Біологія | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Фізика | ||
5 | Географія | ||
6 | Всесвітня історія | ||
7 | Українська література | ||
Вівторок | 1 | Українська література | 7/8 |
2 | Геометрія | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Історія України | ||
5 | Німецька мова | ||
6 | Українська мова/хімія | ||
7 | Інформатика | ||
Середа | 1 | Біологія | 7/8 |
2 | Німецька мова | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Хімія | ||
5 | Трудове навчання | ||
6 | Фізична культура | ||
7 | Українська мова | ||
Четвер | 1 | Фізична культура | 7/8 |
2 | Зарубіжна література | ||
3 | Алгебра | ||
4 | Німецька мова | ||
5 | Фізика | ||
6 | Англійська мова | ||
7 | Основи здоров’я | ||
П’ятниця | 1 | Геометрія | 7/8 |
2 | Українська мова | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Географія | ||
5 | Фізкультура | ||
6 | Мистецтво | ||
7 | Зарубіжна література |
День тижня | № уроку | 8-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Всесвітня історія | 10/8 |
2 | Українська мова | ||
3 | Географія | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Алгебра | ||
6 | Фізика | ||
7 | Мистецтво | ||
Вівторок | 1 | Англійська мова/ Інформатика | 10/8 |
2 | Інформатика/ Англійська мова | ||
3 | Геометрія | ||
4 | Хімія | ||
5 | Географія | ||
6 | Історія України | ||
7 | Фізична культура | ||
Середа | 1 | Англійська мова | 10/8 |
2 | Хімія | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Алгебра | ||
5 | Німецька мова | ||
6 | Зарубіжна література | ||
7 | Фізика | ||
Четвер | 1 | Інформатика/ Англійська мова | 10/8 |
2 | Англійська мова/ Інформатика | ||
3 | Біологія | ||
4 | Основи здоров’я/Історія України | ||
5 | Українська література | ||
6 | Фізична культура | ||
7 | |||
П’ятниця | 1 | Біологія | 10/8 |
2 | Геометрія | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Зарубіжна література | ||
5 | Трудове навчання | ||
6 | Німецька мова | ||
7 | Українська література |
День тижня | № уроку | 8-Б клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Географія | 25/23 |
2 | Англійська мова | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Алгебра | ||
5 | Всесвітня історія | ||
6 | Біологія | ||
7 | Мистецтво | ||
Вівторок | 1 | Англійська мова | 25/23 |
2 | Геометрія | ||
3 | Хімія | ||
4 | Географія | ||
5 | Зарубіжна література | ||
6 | Фізкультура | ||
7 | Історія України | ||
Середа | 1 | Інформатика/ Англійська мова | 25/23 |
2 | Англійська мова /Інформатика | ||
3 | Фізика | ||
4 | Українська мова | ||
5 | Алгебра | ||
6 | Німецька мова | ||
7 | |||
Четвер | 1 | Англійська мова | 25/23 |
2 | Історія України/Основи здоров’я | ||
3 | Трудове навчання | ||
4 | Біологія | ||
5 | Хімія | ||
6 | Фізика | ||
7 | Фізкультура | ||
П’ятниця | 1 | Інформатика/ Англійська мова | 25/23 |
2 | Англійська мова /Інформатика | ||
3 | Геометрія | ||
4 | Німецька мова | ||
5 | Зарубіжна література | ||
6 | Українська література | ||
7 |
День тижня | № уроку | 9-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Хімія | 21/22 |
2 | Біологія | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Всесвітня історія | ||
5 | Алгебра | ||
6 | Географія/мистецтво | ||
7 | Німецька мова | ||
8 | Фізична культура | ||
Вівторок | 1 | Фізика | 21/22 |
2 | Українська мова | ||
3 | Географія | ||
4 | Зарубіжна література | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | Інформатика | ||
7 | Українська література | ||
Середа | 1 | Німецька мова | 21/22 |
2 | Біологія | ||
3 | Геометрія | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Фізика | ||
6 | Історія України | ||
7 | Фізична культура | ||
Четвер | 1 | Основи здоров’я/ історія України | 21/22 |
2 | Алгебра | ||
3 | Українська мова/інформатика | ||
4 | Фізична культура | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | Інформатика/українська мова | ||
7 | Зарубіжна література | ||
П’ятниця | 1 | Англійська мова | 21/22 |
2 | Геометрія | ||
3 | Трудове навчання | ||
4 | Правознавство | ||
5 | Українська література | ||
6 | Хімія | ||
7 | Фізика |
День тижня | № уроку | 9-Б клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Англійська мова/ українська мова | 6/5 |
2 | Англійська мова/ українська мова | ||
3 | Алгебра | ||
4 | Мистецтво/географія | ||
5 | Хімія | ||
6 | Німецька мова | ||
7 | Біологія | ||
Вівторок | 1 | Українська література | 6/5 |
2 | Англійська мова | ||
3 | Фізична культура | ||
4 | Фізика | ||
5 | Інформатика | ||
6 | Зарубіжна література | ||
7 | Німецька мова | ||
Середа | 1 | Українська література | 6/5 |
2 | Геометрія | ||
3 | Історія України | ||
4 | Фізика | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | Трудове навчання | ||
7 | Хімія | ||
Четвер | 1 | Географія | 6/5 |
2 | Англійська мова | ||
3 | Основи здоров’я/ Історія України | ||
4 | Інформатика/ українська мова | ||
5 | Інформатика/ українська мова | ||
6 | Фізика | ||
7 | Алгебра | ||
8 | Фізична культура | ||
П’ятниця | 1 | Геометрія | 6/5 |
2 | Зарубіжна література | ||
3 | Фізична культура | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Правознавство | ||
6 | Біологія | ||
7 | Всесвітня історія |
День тижня | № уроку | 10-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Англійська мова | 4/5 |
2 | Природничі науки | ||
3 | Всесвітня історія | ||
4 | Фізична культура | ||
5 | Українська література | ||
6 | Українська література | ||
7 | Громадянська освіта | ||
Вівторок | 1 | Алгебра | 4/5 |
2 | Алгебра | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Українська мова | ||
5 | Фізична культура | ||
6 | Англійська мова | ||
7 | Природничі науки | ||
Середа | 1 | Геометрія | 4/5 |
2 | Англійська мова | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Захист України/інформатика | ||
5 | Інформатика/Захист України | ||
6 | Інформатика|Захист України | ||
7 | Громадянська освіта | ||
Четвер | 1 | Українська мова | 4/5 |
2 | Українська мова | ||
3 | Зарубіжна література | ||
4 | Зарубіжна література | ||
5 | Історія України | ||
6 | Історія України/мистецтво | ||
7 | Мистецтво | ||
П’ятниця | 1 | Зарубіжна література | 4/5 |
2 | Українська література | ||
3 | Українська література | ||
4 | Геометрія | ||
5 | Природничі науки | ||
6 | Природничі науки | ||
7 | Фізична культура |
День тижня | № уроку | 11-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Алгебра | 18/3 |
2 | Німецька мова | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Українська мова | ||
5 | Інформатика/Англійська мова | ||
6 | Англійська мова/інформатика | ||
7 | Українська мова | ||
Вівторок | 1 | Природничі науки | 18/3 |
2 | Геометрія | ||
3 | Зарубіжна література | ||
4 | Фізична культура | ||
5 | Природничі науки | ||
6 | Природничі науки | ||
7 | Англійська мова (спец курс) | ||
Середа | 1 | Історія України | 18/3 |
2 | Фізична культура | ||
3 | Природничі науки | ||
4 | Українська література | ||
5 | Українська література | ||
6 | Захист України/інформатика | ||
7 | Інформатика | ||
Четвер | 1 | Алгебра | 18/3 |
2 | Фізична культура | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Мистецтво | ||
6 | Мистецтво/Історія України | ||
7 | |||
П’ятниця | 1 | Всесвітня історія | 18/3 |
2 | Німецька мова | ||
3 | Зарубіжна література | ||
4 | Геометрія | ||
5 | Англійська мова (спец курс) | ||
6 | Англійська мова | ||
7 | Англійська мова |