РОЗКЛАД УРОКІВ

День тижня | № уроку | 1-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Я досліджую світ | 32 |
2 | Навчання грамоти (читання) | ||
3 | Навчання грамоти (письмо) | ||
4 | Дизайн і технології | ||
5 | |||
Вівторок | 1 | Навчання грамоти (читання) | 32 |
2 | Англійська мова | ||
3 | Математика | ||
4 | Фізкультура | ||
5 | Навчання грамоти (письмо) | ||
Середа | 1 | Фізкультура | 32 |
2 | Я досліджую світ | ||
3 | Математика | ||
4 | Навчання грамоти (читання) | ||
5 | Я досліджую світ | ||
Четвер | 1 | Я досліджую світ | 32 |
2 | Навчання грамоти (читання) | ||
3 | Математика | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Навчання грамоти (письмо) | ||
П’ятниця | 1 | Математика | 32 |
2 | Музичне мистецтво | ||
3 | Фізкультура | ||
4 | Образотворче мистецтво | ||
5 |
День тижня | № уроку | 1-Б клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Я досліджую світ | 28 |
2 | Навчання грамоти (читання) | ||
3 | Навчання грамоти (письмо) | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | |||
6 | |||
Вівторок | 1 | Фізкультура | 28 |
2 | Навчання грамоти (читання) | ||
3 | Математика | ||
4 | Навчання грамоти (письмо) | ||
5 | Дизайн і технології | ||
6 | |||
Середа | 1 | Фізкультура | 28 |
2 | Навчання грамоти (читання) | ||
3 | Математика | ||
4 | Навчання грамоти (письмо) | ||
5 | Я досліджую світ | ||
6 | |||
Четвер | 1 | Я досліджую світ | 28 |
2 | Математика | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Навчання грамоти (читання) | ||
5 | Навчання грамоти (письмо) | ||
6 | |||
П’ятниця | 1 | Фізкультура | 28 |
2 | Математика | ||
3 | Музичне мистецтво | ||
4 | Образотворче мистецтво | ||
5 | |||
6 |
День тижня | № уроку | 2-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Фізкультура | Дист. |
2 | Математика | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Літературне читання | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | |||
7 | |||
Вівторок | 1 | Фізкультура | Дист. |
2 | Математика | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Літературне читання | ||
5 | Я досліджую світ | ||
6 | |||
7 | |||
Середа | 1 | Я досліджую світ | Дист. |
2 | Математика | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Літературне читання | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | |||
7 | |||
Четвер | 1 | Українська мова | Дист. |
2 | Англійська мова | ||
3 | Математика | ||
4 | Дизайн і технології | ||
5 | Образотворче мистецтво | ||
6 | |||
7 | |||
П’ятниця | 1 | Я досліджую світ | Дист. |
2 | Фізкультура | ||
3 | Літературне читання | ||
4 | Музичне мистецтво | ||
5 | Інформатика (І група) | ||
6 | Інформатика (ІІ група) | ||
7 |
День тижня | № уроку | 2-Б клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Англійська мова | НВК №34 |
2 | Математика | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Літературне читання | ||
5 | Інформатика (І група) | ||
6 | Інформатика (ІІ група) | ||
7 | |||
Вівторок | 1 | Англійська мова | НВК №34 |
2 | Математика | ||
3 | Я досліджую світ | ||
4 | Фізкультура | ||
5 | Літературне читання | ||
6 | |||
7 | |||
Середа | 1 | Англійська мова | НВК №34 |
2 | Математика | ||
3 | Літературне читання | ||
4 | Українська мова | ||
5 | Я досліджую світ | ||
6 | |||
7 | |||
Четвер | 1 | Музичне мистецтво | НВК №34 |
2 | Літературне читання | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Образотворче мистецтво | ||
5 | Фізкультура | ||
6 | |||
7 | |||
П’ятниця | 1 | Я досліджую світ | НВК №34 |
2 | Українська мова | ||
3 | Математика | ||
4 | Фізкультура | ||
5 | Дизайн і технології | ||
6 | |||
7 |
День тижня | № уроку | 3-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Фізична культура | НВК №34 |
2 | Англійська мова | ||
3 | Математика | ||
4 | Українська мова | ||
5 | Літературне читання | ||
6 | |||
7 | |||
Вівторок | 1 | Літературне читання | НВК №34 |
2 | Українська мова | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Математика | ||
5 | Дизайн і технології | ||
6 | Я досліджую світ | ||
7 | |||
Середа | 1 | Я досліджую світ | НВК №34 |
2 | Математика | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Фізична культура | ||
6 | |||
7 | |||
Четвер | 1 | Я досліджую світ | НВК №34 |
2 | Математика | ||
3 | Літературне читання | ||
4 | Українська мова | ||
5 | Інформатика (І група) | ||
6 | Інформатика (ІІ група) | ||
7 | |||
П’ятниця | 1 | Фізична культура | НВК №34 |
2 | Літературне читання | ||
3 | Математика | ||
4 | Образотворче мистецтво | ||
5 | Музичне мистецтво | ||
6 | |||
7 |
День тижня | № уроку | 4-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Я досліджую світ | 2 |
2 | Математика | ||
3 | Українська мова/Англійська мова | ||
4 | Англійська мова/Українська мова | ||
5 | Дизайн і технології | ||
6 | |||
7 | |||
Вівторок | 1 | Фізична культура | 2 |
2 | Математика | ||
3 | Українська мова/Інформатика | ||
4 | Інформатика/Українська мова | ||
5 | Літературне читання | ||
6 | |||
7 | |||
Середа | 1 | Я досліджую світ | 2 |
2 | Українська мова/Англійська мова | ||
3 | Англійська мова/Українська мова | ||
4 | Математика | ||
5 | Літературне читання | ||
6 | |||
7 | |||
Четвер | 1 | Фізична культура | 2 |
2 | Я досліджую світ | ||
3 | Математика | ||
4 | Літературне читання | ||
5 | Українська мова/Англійська мова | ||
6 | Англійська мова/Українська мова | ||
7 | |||
П’ятниця | 1 | Музичне мистецтво | 2 |
2 | Математика | ||
3 | Образотворче мистецтво | ||
4 | Фізична культура | ||
5 | |||
6 | |||
7 |
День тижня | № уроку | 5-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Математика |
18 |
2 | Українська мова | ||
3 | Етика | ||
4 | Німецька мова | ||
5 | Основи здоров‘я | ||
6 | Фізична культура | ||
7 | |||
Вівторок | 1 | Українська мова |
18 |
2 | Математика | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Фізична культура | ||
5 | Пізнаємо природу | ||
6 | Українська література | ||
7 | |||
Середа | 1 | Пізнаємо природу |
18 |
2 | Українська мова | ||
3 | Зарубіжна література | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Математика | ||
6 | Мистецтво | ||
7 | Інформатика | ||
Четвер | 1 | Пізнаємо природу |
18 |
2 | Українська мова | ||
3 | Зарубіжна література | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Математика | ||
6 | Зарубіжна література | ||
7 | Інформатика | ||
П’ятниця | 1 | Технології |
18 |
2 | Фізична культура | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Українська література | ||
5 | Математика | ||
6 | Вступ до історії України та громадянської освіти | ||
7 |
День тижня | № уроку | 6-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Англійська мова/інформатика |
22/21 |
2 | Основи здоров’я | ||
3 | Інформатика/англійська мова | ||
4 | Географія | ||
5 | Математика | ||
6 | Біологія | ||
7 | |||
Вівторок | 1 | Математика |
22/21 |
2 | Англійська мова | ||
3 | Німецька мова/українська мова | ||
4 | Українська мова/ Німецька мова | ||
5 | Українська література | ||
6 | |||
7 | |||
Середа | 1 | Українська мова |
22/21 |
2 | Англійська мова | ||
3 | Математика | ||
4 | Зарубіжна література | ||
5 | Всесвітня історія | ||
6 | Фізична культура | ||
7 | Мистецтво | ||
Четвер | 1 | Українська мова/ німецька мова |
22/21
|
2 | Німецька мова/ українська мова | ||
3 | Географія | ||
4 | Фізична культура | ||
5 | Українська література | ||
6 | |||
7 | |||
П’ятниця | 1 | Математика |
22/21 |
2 | Трудове навчання | ||
3 | Історія України | ||
4 | Біологія | ||
5 | Зарубіжна література | ||
6 | Англійська мова | ||
7 |
День тижня | № уроку | 7-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Географія |
25/24 |
2 | Алгебра | ||
3 | Хімія | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Фізика | ||
6 | Основи здоров’я | ||
7 |
| ||
Вівторок | 1 | Німецька мова/українська мова |
25/24
|
2 | Українська мова/німецька мова | ||
3 | Біологія | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Геометрія | ||
6 | Зарубіжна література | ||
7 |
| ||
Середа | 1 | Англійська мова |
25/24
|
2 | Фізична культура | ||
3 | Інформатика/німецька мова | ||
4 | Німецька мова/інформатика | ||
5 | Географія | ||
6 | Всесвітня історія | ||
7 |
| ||
Четвер | 1 | Українська література |
25/24
|
2 | Алгебра | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Зарубіжна література | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | Біологія | ||
7 | Фізична культура | ||
П’ятниця | 1 | Геометрія |
25/24 |
2 | Мистецтво | ||
3 | Трудове навчання | ||
4 | Фізика | ||
5 | Історія України | ||
6 | Українська література | ||
7 | Англійська мова |
День тижня | № уроку | 8-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Історія України | Дист. |
2 | Інформатика | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Алгебра | ||
6 | Німецька мова | ||
7 | |||
Вівторок | 1 | Фізична культура | Дист. |
2 | Інформатика | ||
3 | Геометрія | ||
4 | Біологія | ||
5 | Географія | ||
6 | Англійська мова | ||
7 | Фізика | ||
Середа | 1 | Фізична культура | Дист. |
2 | Географія | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Всесвітня історія | ||
5 | Біологія | ||
6 | Українська література | ||
7 | Англійська мова | ||
Четвер | 1 | Фізична культура | Дист. |
2 | Хімія | ||
3 | Геометрія | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Німецька мова | ||
6 | Основи здоров’я | ||
7 | Зарубіжна література | ||
П’ятниця | 1 | Зарубіжна література | Дист. |
2 | Фізика | ||
3 | Алгебра | ||
4 | Трудове навчання | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | Хімія | ||
7 | /Історія України |
День тижня | № уроку | 8-Б | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Українська література |
26/23 |
2 | Фізична культура | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Алгебра | ||
5 | Українська мова/інформатика | ||
6 | Інформатика/українська мова | ||
7 | Німецька мова | ||
Вівторок | 1 | Історія України |
26/23
|
2 | Хімія | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Геометрія | ||
5 | Фізика | ||
6 | Географія | ||
7 | Основи здоров’я/англійська мова | ||
Середа | 1 | Біологія |
26/23
|
2 | Українська мова/інформатика | ||
3 | Фізична культура | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Інформатика/українська мова | ||
6 | Зарубіжна література | ||
7 |
| ||
Четвер | 1 | Хімія |
26/23
|
2 | Географія | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Геометрія | ||
5 | Всесвітня історія | ||
6 | Фізика | ||
7 | Німецька мова | ||
П’ятниця | 1 | Біологія |
26/23 |
2 | Алгебра | ||
3 | Зарубіжна література | ||
4 | Українська література | ||
5 | Трудове навчання | ||
6 | Німецька мова/англійська мова | ||
7 | /Історія України |
День тижня | № уроку | 9-А клас | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Алгебра | Дист. |
2 | Історія України | ||
3 | Фізична культура | ||
4 | Біологія | ||
5 | ГО/Правознавство | ||
6 | Англійська мова | ||
7 | Інформатика | ||
8 | |||
Вівторок | 0 | Німецька мова | Дист. |
1 | Англійська мова | ||
2 | Українська мова | ||
3 | Геометрія | ||
4 | Українська література | ||
5 | Зарубіжна література | ||
6 | Фізика | ||
7 | Географія | ||
Середа | 0 | Дист. | |
1 | Зарубіжна література | ||
2 | Фізика | ||
3 | Всесвітня історія | ||
4 | Алгебра | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | Інформатика | ||
7 | |||
Четвер | 0 | Дист. | |
1 | Основи здоров’я | ||
2 | Англійська мова | ||
3 | Німецька мова | ||
4 | Фізична культура | ||
5 | Фізика | ||
6 | Хімія | ||
7 | Мистецтво | ||
П’ятниця | 0 | Дист. | |
1 | Українська мова | ||
2 | Хімія | ||
3 | Біологія | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Алгебра | ||
6 | Трудове навчання | ||
7 | Українська література |
День тижня | № уроку | 9-Б | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Біологія |
10/7 |
2 | Алгебра | ||
3 | Німецька мова | ||
4 | Фізична культура | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | Історія України | ||
7 |
| ||
Вівторок | 1 | Хімія |
10/7 |
2 | Геометрія | ||
3 | Фізика | ||
4 | Географія | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | Українська мова/інформатика | ||
7 | Інформатика/українська мова | ||
Середа | 1 | Всесвітня історія |
10/7 |
2 | Хімія | ||
3 | Біологія | ||
4 | Фізика | ||
5 | Алгебра | ||
6 | Англійська мова | ||
7 | Німецька мова | ||
Четвер | 1 | Географія/основи здоров’я (через тиждень) |
10/7
|
2 | Англійська мова | ||
3 | Зарубіжна література | ||
4 | Фізика | ||
5 | Українська література | ||
6 | Фізична культура | ||
7 | Історія України (через тиждень) | ||
П’ятниця | 1 | Англійська мова |
10/7 |
2 | Зарубіжна література | ||
3 | Українська література | ||
4 | Алгебра | ||
5 | Українська мова/інформатика | ||
6 | Інформатика/українська мова | ||
7 |
|
День тижня | № уроку | 10-А | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Англійська мова |
Дист.
|
2 | Англійська мова | ||
3 | Алгебра | ||
4 | Історія України | ||
5 | Фізична культура | ||
6 | Фізика | ||
7 |
| ||
Вівторок | 1 | Українська мова |
Дист.
|
2 | Українська мова | ||
3 | Фізична культура | ||
4 | Геометрія | ||
5 | Німецька мова | ||
6 | Громадянська освіта | ||
7 | Зарубіжна література | ||
Середа | 1 | Англійська мова |
Дист.
|
2 | Англійська мова | ||
3 | Мистецтво | ||
4 | Мистецтво/Захист України | ||
5 | Біологія | ||
6 | Алгебра | ||
7 |
| ||
Четвер | 1 | Інформатика |
Дист.
|
2 | Інформатика/Історія України | ||
3 | Всесвітня історія | ||
4 | Німецька мова | ||
5 | Українська література | ||
6 | Українська література | ||
7 | Спецкурс «Країнознавство Великобританії та США» | ||
П’ятниця | 1 | Громадянська освіта |
Дист.
|
2 | Геометрія | ||
3 | Фізика | ||
4 | Англійська мова | ||
5 | Спецкурс «Література Великобританії та США» | ||
6 | Фізична культура | ||
7 | Зарубіжна література |
День тижня | № уроку | 10-Б | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Українська мова/англійська мова |
6
|
2 | Українська мова/англійська мова | ||
3 | Історія України | ||
4 | Алгебра | ||
5 | Біологія | ||
6 | Фізика | ||
7 | Фізична культура | ||
Вівторок | 1 | Англійська мова/ Українська мова |
6
|
2 | Англійська мова/ Українська мова | ||
3 | Зарубіжна література | ||
4 | Громадянська освіта | ||
5 | Українська мова/німецька мова | ||
6 | Геометрія | ||
7 | Фізична культура | ||
Середа | 1 | Українська мова/англійська мова |
6
|
2 | Українська мова/англійська мова | ||
3 | Захист України | ||
4 | Мистецтво/Захист України | ||
5 | Мистецтво | ||
6 | Алгебра | ||
7 | Біологія | ||
Четвер | 1 | Всесвітня історія |
6
|
2 | Інформатика/Історія України | ||
3 | Інформатика | ||
4 | Українська мова | ||
5 | Англійська мова/Українська література | ||
6 | Англійська мова/Українська література | ||
7 |
| ||
П’ятниця | 1 | Фізична культура |
6
|
2 | Громадянська освіта | ||
3 | Алгебра | ||
4 | Українська література | ||
5 | Українська література | ||
6 | Фізика | ||
7 |
|
День тижня | № уроку | 11-А | Аудиторія |
Понеділок | 1 | Алгебра |
4
|
2 | Англійська мова | ||
3 | Англійська мова | ||
4 | Українська мова | ||
5 | Зарубіжна література | ||
6 | Українська література | ||
7 |
| ||
Вівторок | 1 | Фізика |
4
|
2 | Фізика | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Зарубіжна література | ||
5 | Фізична культура | ||
6 | Англійська мова | ||
7 | Всесвітня історія | ||
Середа | 1 | Інформатика |
4
|
2 | Основи здоров’я | ||
3 | Алгебра | ||
4 | Українська література | ||
5 | Фізична культура | ||
6 | Захист України | ||
7 |
| ||
Четвер | 1 | Зарубіжна література |
4
|
2 | Українська мова | ||
3 | Українська мова | ||
4 | Біологія | ||
5 | Біологія | ||
6 | Історія України | ||
7 | Геометрія | ||
П’ятниця | 1 | Інформатика |
4
|
2 | Українська література | ||
3 | Українська література | ||
4 | Фізична культура | ||
5 | Англійська мова | ||
6 | Фізика | ||
7 |
|